Член VIP
LW-T ?нтегральна машина з реверсивним керуванням
Характеристики продукту Чистий синусовий вих?д Чистий синусовий вих?д, скорочення спотворення менше 3%
Подробиці про продукт
|
Чистий синусовий вихід, скорочення спотворення нижче 3%. Можна задовольнити переважну більшість потреб в електроенергії, висока ефективність перетворення, невеликий шум |
Міський зарядний струм 0-30A регулюється, регулюється напруга і частота виходу, підтримує дизельний (бензиновий) генератор |
Спеціальна конструкція чіпу DSP, кільцевий трансформатор, низька витрата, висока ефективність, машина працює швидше і стабільніше |
|
Інверсія пріоритету, міська енергія пріоритету, енергозбереження режиму |
Додана функція пошуку кодів помилок, ЖК-дисплей, інтерфейс зв'язку RS232 / RS485 для зручного моніторингу в режимі реального часу |
Перенавантаження, переток, коротке замикання, висока температура, захист від реакції, повний спектр функцій автоматичного захисту |
| Технічні характеристики | |||||||
| Модель LW-T | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | |
| Номінальна потужність | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| напруга батареї | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | |||
| Розмір машини (L * W * Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | |||||
| Розмір упаковки (L * W * Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | |||||
| Чиста вага (кг) | 11 | 19 | 20.5 | 22.5 | 24 | 26 | |
| Вага (кг) (картонна упаковка) | 12.5 | 20.5 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| Загальні параметри | |||||||
| Введення | Диапазон вхідного напруги постійного струму | 10,5-15VDC (напруга батареї) | |||||
| Діапазон вхідного напруги | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC | ||||||
| Діапазон частот входу міської електроенергії | 45Hz~65Hz | ||||||
| Вихід | Ефективність зворотного виходу | ≥85% | |||||
| Інвертна вихідна напруга | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||
| Інверсія вихідної частоти | 50/60Hz±1% | ||||||
| Інверсія вихідної хвильової форми | Чиста синусова хвиля | ||||||
| Диапазон вихідної напруги | 110VAC±10% / 115VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||
| Диапазон частот виходу міської електроенергії | Автоматичне відстеження | ||||||
| Вбудоване сонце Контролер енергії |
Режим зарядки | PWM | |||||
| Зарядний струм | 10A,20A,30A,40A,50A,60A | ||||||
| Диапазон вхідного напруги | Система 12V: 15V-44V; Система 24V: 30V-44V; Система 48V: 60V-88V | ||||||
| Максимальна вхідна напруга (при 25°C) |
Система 12V / 24V: 50V; Система 48V: 100V | ||||||
| Максимальна вхідна потужність | 12V системи: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Система 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Система 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||
| Режим роботи | Інверсійний пріоритет / міський пріоритет / енергозбереження | ||||||
| Міський зарядний струм (регулюється) | 0~30A | ||||||
| Час конвертації | ≤4ms | ||||||
| Дисплей панелі | LCD | ||||||
| Спосіб охолодження | Розумне управління вентилятором | ||||||
| Тип батареї (необов'язково) |
Запечатковані свинцево-кислотні батареї | Середня напруга зарядження: 14 В; плаваюча напруга зарядження: 13,8 В (напруга батареї, 24 В: x2; 48 В: x4) | |||||
| Відкриті свинцево-кислотні батареї | Середня напруга зарядження: 14,2 В; плаваюча напруга зарядження: 13,8 В (напруга батареї, 24 В: x2; 48 В: x4) | ||||||
| Літієві батареї | Середня напруга зарядження: 13 В; плаваюча напруга зарядження: 12,6 В (напруга батареї, 24 В: x2; 48 В: x4) | ||||||
| Примітка | Інші типи батарей можуть налаштувати параметри зарядки | ||||||
| захисту | Захист від перевантаження / перетоку / короткого замикання / високої температури / проти реакції | ||||||
| комунікації | Інтерфейс зв'язку RS232/RS485 (необхідно) | ||||||
| навколишнього середовища | Шум | ≤55dB | |||||
| Температура | -10℃~40℃ | ||||||
| Відносна вологість | 0% ~ 95%, без конденсації | ||||||
| Примітка: Зв'яжіться з консультантом з продажів, щоб отримати останні специфікації продукту | |||||||


LW Інвертор
Додаткові...
Інтернет-дослідження






