Член VIP
10 тонн 1500st (включаючи конвеєр заліза)
10 тонн 1500st (включаючи конвеєр заліза)
Подробиці про продукт
Y-тип зовнішніх зубів
‧ 10 тонн 1500st (включаючи конвейер заліза)
Додаткові продуктиВелосипеди, автомобільні деталі, закривачі дверей, деталі для шарнерів, різання центральних валів, ручні інструменти, пластини, електронні деталі 3C, лінійні колізничні сидіння ... і т.д.
- Ця машина може вибрати однорізне, дворізне, дворізне або поворотну обробку, що значно збільшує виробничі потужності.
- Ця машина має виробництво CE специфікації типу машини, вітаємо замовити.
- Можна розробити спеціальні специфікації відповідно до потреб клієнтів.
| Тип | Здатність тягування | Максимальний маршрут | Швидкість тягу | Швидкість повернення | Максимальний зовнішній діаметр обробки | Висота робочого столу | Робочий стіл | Головний двигун тиску | Площа (ШxШxВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| YST-360 | 30 (3 ton) | 600 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 830 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2000 |
| YST-380 | 30 (3 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø280 | 900 | 250x470 | 3.8 (5HP) | 1150x1350 x2200 |
| YST-580 | 50 (5 ton) | 800 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 900 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2250 |
| YST-510 | 50 (5 ton) | 1000 | 3~10 | 2~14 | Ø320 | 1050 | 300x540 | 5.6(7.5HP) | 1250x1550 x2700 |
| YST-7580 | 75 (7.5 ton) | 800 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 900 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2400 |
| YST-7510 | 75 (7.5 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø380 | 1050 | 360x620 | 7.5(10HP) | 1360x1700x2800 |
| YST-1010 | 100 (10 ton) | 1000 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1050 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3000 |
| YST-1013 | 100 (10 ton) | 1300 | 3~9 | 2~13 | Ø480 | 1400 | 480x730 | 11.3(15HP) | 1520x2000x3900 |
| YST-1512 | 150 (15 ton) | 1200 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1250 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x3450 |
| YST-1515 | 150 (15 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x4350 |
| YST-1518 | 150 (15 ton) | 1800 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1885 | 450x850 | 18.8(25HP) | 1700x2100x5250 |
| YST-2015 | 200 (20 ton) | 1500 | 3~9 | 2~13 | Ø520 | 1600 | 480x960 | 30(40HP) | 1850x2200x4500 |
Вищезазначені специфікації є лише для ознайомлення, а детальні специфікації є в основному цитатою.
Додаткові продукти
Ручні зубний диск гальма
Приводні пальці
Пістолет з нігтями
Ручний клас
Клемп
Домашнє обладнання
поршень
Інтернет-дослідження
